Bienvenidos a la guia definitiva de cartas de Axie Infinity, conoceras todos los tipos de cartas que existen en Axie Infinity, diferencias, estrategias e importancias de cada una de estas cartas
En el mundo de Axie Infinity actualmente existen más de 132 cartas que se dividen en 6 clases o tipos en 4 Partes (parts) las cuales veremos a amas profundidad conforme se desarrolle este post, es IMPORTANTE que conozcamos estas cartas, sus efectos,tipos, combos, etc si queremos lograr muchas victorias ya sea en el Modo Arena (PVP) o Aventura.
si quieres saber mas de las cartas y de las estrategias dentro del juego te recomendamos tambien ver el post de buff y debuff axie infinity
Contenido
Tipos de Cartas
Tipos / Clase |
---|
Agua |
Bestia |
Planta |
Pájaro |
Insecto |
Reptil |
Tipos de Partes
Estas cartas tambien son divididas por “partes” estas partes son una “caracteristica” que pueden tener nuestros Axies
Partes / Parts |
---|
Cola/Tail |
Espalda/Back |
Boca/Mouth |
Cuerno/Horn |
Cartas Tipo Agua (Aqua Cards)

Carta | Descripcion |
---|---|
ail Slap (0 de energia) | 30 de daño: gana energía cuando se combina con otra planta |
Crimson Water (1 de energia) | 130 Daño 20 Escudo: apunta al enemigo herido si este Axie está por debajo del 50% de HP |
Scale Dart (1 de energia) | 120 de daño y 30 de escudo: roba una carta si el objetivo está en la última posición |
Hero’s Bane (1 de energia) | 120 de daño y 30 de escudo: finaliza la última resistencia del objetivo |
Star Shuriken (1 de energia) | 115 de daño y 10 de escudo: el objetivo no puede entrar en la última posición si esta carta reduce su HP a cero |
Swift Escape (1 de energia) | 110 de daño y 20 de escudo: aplica Velocidad + a este Axie cuando es atacado. |
Clam Slash (1 de energia) | 110 de daño y 40 de escudo: aplica Ataque + a este Axie al atacar objetivos de Bestia, Insecto o Mecánico |
Angry Lam (1 de energia) | 110 de daño y 40 de escudo: inflige un 120% de daño si el HP de este Axie está por debajo del 50% |
Fish Hook (1 de energia) | 110 de daño y 30 de escudo: aplica Ataque + a este Axie al atacar objetivos de plantas, reptiles o crepúsculos |
Upstream Swim (1 de energia) | 110 de daño y 30 de escudo: aplica Velocidad + a este Axie durante 2 rondas cuando se combina con otra carta de clase acuática |
Water Sphere (1 de energia) | 110 de daño y 30 de escudo: aplica frío al objetivo durante 2 segundos. |
Spinal Trap (1 de energia) | 100 de daño y 20 de escudo: prioriza el objetivo inactivo cuando se combina con al menos 2 cartas adicionales |
Shell Jab (1 de energia) | 100 de daño y 50 de escudo: inflige 130% al atacar a un objetivo inactivo |
Black Bubble (1 de energia) | 100 de daño y 40 de escudo: aplica Jinx al objetivo durante 2 rondas |
Flanking Smack (1 de energia) | 100 de daño y 40 de escudo: inflige un 120% de daño si este Axie ataca primero |
Aqua Vitality (1 de energia) | 80 de daño y 40 de escudo: los ataques exitosos restauran 50 HP por cada parte de anémona que posee este Axie |
Aquaponics (1 de energia) | 80 de daño y 40 de escudo: los ataques exitosos restauran 50 HP por cada parte de anémona |
Swallow (1 de energia) | 80 de daño y 30 de escudo: cura a este Axie por el daño infligido con esta carta |
Shipwreck (1 de energia) | 60 de daño y 90 de escudo: aplica Ataque + a este Axie si este escudo se rompe |
Deep Sea Gore (1 de energia) | 50 de daño y 80 de escudo: agrega un 30% al escudo de este Axie al atacar |
Chitin Jump (1 de energia) | 30 de daño y 30 de escudo: prioriza el objetivo más lejano |
Shelter (1 de energia) | 0 de daño y 115 de escudo: desactiva los golpes críticos en Thie Axie durante esta ronda |
Cartas Tipo Reptiles (Reptil Cards)

Cartas Tipo Insecto (Bug Cards)

Cartas Tipo Pajaro (Birds Cards)

Cartas Tipo Plantas (Plants Cards)

Cartas Tipo Bestias (Beast Cards)
